告警中心
6条
今日告警
3条
未处理
30条
已处理
2.8%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 02:35 | 提示 | 冷却系统 | 响应超时 | 已处理 |
| 2026-09-06 18:51 | 提示 | 整流电源 | 压力异常 | 已处理 |
| 2026-09-01 09:44 | 严重 | 整流电源 | 通信中断 | 已处理 |
| 2026-09-08 16:01 | 警告 | 传感器 | 温度过高 | 未处理 |
| 2026-09-01 06:12 | 提示 | 冷却系统 | 压力异常 | 未处理 |
| 2026-09-01 23:51 | 严重 | 搅拌装置 | 响应超时 | 已处理 |
| 2026-09-01 10:00 | 提示 | 传感器 | 响应超时 | 已处理 |
| 2026-09-03 05:52 | 提示 | 控制系统 | 响应超时 | 处理中 |
告警趋势
告警类型分布